Guiones de venta directa para Meta Ads construidos sobre la sección de Oferta del Plan 90 días. Cada guion activa un mecanismo distinto de la nueva escalera de precios — no son cinco versiones del mismo mensaje. Objetivo del set: mover la mezcla hacia el Stack Completo y llevar el AOV de $619 a $915+.
El plan de 90 días cambió la estrategia: no se baja el umbral de envío, se sube el ticket. Con margen 65% el break-even está en 1.54×, así que vender más barato no arregla nada — el AOV tiene que cruzar el umbral solo. Estos guiones son el brazo creativo de esa decisión.
Esa mezcla da $956 de AOV — el plan solo necesita $915. Los guiones existen para que la mezcla ocurra: si toda la pauta empuja a "1 caja", la escalera no sirve de nada.
UGC a cámara (creador hablando) + insertos de producto. Vertical 9:16 obligatorio: el mismo creativo rindió 5.4–5.8× en vertical vs 1.01× en horizontal en esta cuenta.
El precio se dice tarde (después del segundo 15) y siempre va también en texto en pantalla — así se puede reeditar el número sin regrabar la voz si cambia la escalera.
30–40 s. Son guiones de oferta, no de awareness: necesitan espacio para construir valor antes del precio.
Es el que carga con el 55% de la mezcla objetivo. No vende "3 cajas" como cantidad, vende tres momentos del día cubiertos — que es lo único que justifica un ticket de $898 sin descuento. El error confesado al inicio ("compré una caja") es lo que hace que pedir el stack se sienta como corrección, no como gasto.
| Tiempo | Diálogo + texto en pantalla | Acción / plano |
|---|---|---|
| 0–4s | Hook elegido.Me equivoqué en mi primer pedido | Creador de frente, media distancia, con UNA caja en la mano. Casual, luz natural. |
| 4–11s | "Pedí una sola caja para entrenar. Y sí, entrené con más aire. Pero llegaba la noche, dormía con la boca abierta y despertaba igual de cansado." | Corte a b-roll: entrenando bien / luego despertando cansado. Contraste día–noche. |
| 11–17s | "El problema no era la tira. Era que respiras las veinticuatro horas y yo solo había cubierto una."Respiras 24 h. Cubre las 24 h. | De vuelta a cámara, tono de darse cuenta. Deja la caja sola en la mesa. |
| 17–27s | "Ahora uso las tres. Play Hard para entrenar, más aire desde la primera serie. Sleep Easy para dormir con la nariz abierta. Y Breathe Deep para el día, cuando estás sentado ocho horas y ni te das cuenta de cómo respiras."ENTRENA · DUERME · TRABAJA | Va poniendo las 3 cajas en fila sobre la mesa, una por producto. Insertos cerrados de cada caja al nombrarla. |
| 27–33s | "Eso es el Stack Completo. Las tres cajas juntas, con el mouth tape de regalo y envío gratis."STACK COMPLETO · 3 CAJAS$898 — valor $1,137 · + Mouth Tape gratis · envío gratis | Plano cenital de las 3 cajas + mouth tape encima. Aquí entra el precio en pantalla, grande. |
| 33–38s | "Si vas a probarlo, pídelo completo. Es lo que yo hubiera hecho desde el principio." "Respira mejor. Rinde más."nazal.mx | A cámara, sostiene el stack completo. Cierre con logo. |
El plan lo dice literal: reencuadrar el precio a costo por día en vez de la cifra bruta. $898 asusta; $10 al día no. Este guion mete la objeción antes de que el usuario la piense y la resuelve con una división que él mismo puede comprobar. Es el guion que debe bajar el CPA en público frío.
| Tiempo | Diálogo + texto en pantalla | Acción / plano |
|---|---|---|
| 0–4s | Hook elegido.Saca la cuenta conmigo | Creador de frente con el celular/calculadora en la mano. Tono retador, cercano. |
| 4–10s | "Yo también dije que estaba caro. Hasta que dejé de verlo como una compra y lo vi como lo que es: algo que uso todos los días." | A cámara. Deja el stack de 3 cajas en la mesa de golpe. |
| 10–19s | "El Stack Completo son tres cajas. Te dura alrededor de tres meses usándolo diario. Divídelo: son menos de diez pesos al día."$898 ÷ ~90 días = <$10 al día | Inserto de la calculadora haciendo la división en pantalla. Número grande, animado. |
| 19–26s | "Diez pesos. Menos que el café de la mañana. Menos que un scoop de pre-entreno. Y esto lo usas entrenando, durmiendo y trabajando."☕ > 💊 > 😮💨 ¿en serio? | Insertos rápidos: café, bote de pre-entreno, y las cajas NAZAL. Comparación visual de 3 golpes. |
| 26–31s | "Y comprándolo completo te sale más barato por caja que pidiendo una a la vez. Más el mouth tape de regalo y el envío."3 cajas $898 · valor $1,137 · envío gratis | Cenital del stack + mouth tape. Precio en pantalla. |
| 31–35s | "Haz la cuenta tú. Yo ya la hice." "Respira mejor. Rinde más."nazal.mx | A cámara, encogimiento de hombros. Logo. |
Aquí está la fuga más cara de la cuenta: 520 iniciaron pago, 110 llegaron a datos de pago (−79%), con un AOV de $619 contra un umbral de envío de $699. Este guion ataca ese hueco desde la pauta, no desde la web: convierte los $199 de diferencia entre el Dúo y el Stack en la decisión más obvia del pedido. Es el creativo natural para el retargeting a $150 de CPA con los ~900 carritos sin trabajar.
| Tiempo | Diálogo + texto en pantalla | Acción / plano |
|---|---|---|
| 0–3s | Hook elegido.Espera. No cierres el carrito. | Creador con la mano al frente, gesto de "para". Plano cerrado, energía alta. |
| 3–10s | "Si le pusiste dos cajas al carrito, ya vas bien: el Dúo son seiscientos noventa y nueve y ya te entra el envío gratis."DÚO · 2 cajas · $699 · envío gratis ✓ | Inserto de pantalla del carrito con 2 cajas. Barra de progreso de envío llena. |
| 10–20s | "Pero mira lo que pasa si le sumas ciento noventa y nueve pesos más: se convierte en el Stack Completo. Tercera caja, el mouth tape de regalo, y sigues con envío gratis."+$199 → 3ª CAJA + MOUTH TAPE | Animación en pantalla: 2 cajas → 3 cajas + mouth tape. La comparación tiene que verse, no solo oírse. |
| 20–26s | "O sea: la tercera caja te sale casi a mitad de precio, y ya no tienes que volver a pedir en tres meses."Dúo $699 → Stack $898 · valor $1,137 | Split en pantalla: $699 vs $898 con lo que incluye cada uno. |
| 26–32s | "Es el mismo pedido, un mes más de respirar bien. Yo lo haría." "Respira mejor. Rinde más."nazal.mx | A cámara, sostiene la tercera caja. Logo. |
El plan activa la garantía justamente porque el ticket sube a $898: a mayor precio, mayor fricción, y la garantía es lo que la neutraliza. Este es el guion que permite pedir un ticket alto a público frío sin bajar el precio — que es exactamente lo que la estrategia de rentabilidad necesita.
| Tiempo | Diálogo + texto en pantalla | Acción / plano |
|---|---|---|
| 0–4s | Hook elegido.No me la creía | Creador de frente, tono honesto, sin energía de vendedor. Cercano, plano medio. |
| 4–11s | "Yo ya había probado sprays, aparatitos, de todo. Nada me duraba. Así que lo último que quería era gastar otra vez." | B-roll: cajón con cosas que no funcionaron / gesto de descarte. |
| 11–19s | "Lo que me hizo pedirlo fue esto: te lo llevas, lo usas treinta días, y si no notas la diferencia te devuelven tu dinero completo."GARANTÍA PRIMERA NOCHE · 30 DÍAS | A cámara señalando el texto de la garantía en pantalla. El sello/badge debe verse claro. |
| 19–26s | "Y la verdad se siente desde la primera vez que te la pones: la tira levanta las aletas de la nariz y entra más aire. No hay nada que aprender, te la pones y ya."Abre la nariz · más paso de aire | Inserto cerrado: colocándose la tira, close-up de nariz. Gesto de inhalar profundo. |
| 26–31s | "Yo pedí el Stack Completo, las tres cajas, para cubrir entreno, día y noche. Con el mouth tape de regalo."Stack Completo · 3 cajas $898 · 30 días de garantía | Cenital de las 3 cajas + mouth tape + badge de garantía sobrepuesto. |
| 31–34s | "Si no te funciona, lo devuelves. Ese es todo el riesgo." "Respira mejor. Rinde más."nazal.mx | A cámara, gesto de manos abiertas. Logo. |
El Pack Atleta es el 25% de la mezcla y es lo que levanta el techo del AOV a $956. Pero no se le vende a un desconocido: se le vende a quien ya probó. Por eso este guion no explica el producto — asume que ya lo conoces y ataca el único dolor que queda: quedarte sin. Ancla natural: el Maratón CDMX del 30 de agosto.
| Tiempo | Diálogo + texto en pantalla | Acción / plano |
|---|---|---|
| 0–4s | Hook elegido.Me quedé sin, a media temporada | Creador mostrando una caja vacía / última tira. Gesto de fastidio real. |
| 4–11s | "Justo en la semana de más volumen se me acabaron. Y entrenar sin ellas después de acostumbrarte se siente rarísimo: vuelves a jalar aire por la boca." | B-roll: entrenamiento duro, respiración pesada. Corte a la caja vacía en el bote. |
| 11–20s | "Desde entonces pido el Pack Atleta. Cinco cajas. Me dura cuatro o cinco meses y ya no pienso en eso: abro el cajón y ahí están."PACK ATLETA · 5 CAJAS · 4–5 MESES | Abre el cajón: las 5 cajas ordenadas. Plano que se sienta abundante. |
| 20–27s | "Y sale mejor: es el pack con el mejor precio por caja de todos. Si ya sabes que lo usas, comprar de una en una es tirar dinero."Pack Atleta · 5 cajas $1,290 · valor $1,895 · envío gratis | Cenital de las 5 cajas + precio grande en pantalla. |
| 27–33s | "Si vas a la carrera de agosto, esto ya deberías tenerlo resuelto." "Respira mejor. Rinde más."nazal.mx | Creador saliendo a correr con la tira puesta. Logo. |